

Product photos may vary from actual product models, sizes and/or colors
PMX3000 Series Continuous 2 Mode Vacuum Regulator with DISS Female Hand Tight Vacuum Source Connection
The unique modular design makes repair a breeze for any biomed or central supply department. The unit is made up of six (6) easy-to-replace modular components. Unlike the normal plastic inlet and outlet connections on most units, the cast metal backplate connections are extremely durable, thereby saving unnecessary repair costs.
Made of strong plastic, it features a smooth surface with rounded corners making cleaning easy. The case also houses the gauge for extra protection.
The PMX Series features a large gauge that is 50% larger than the PM Series gauge. The large control knob and easy-to-read settings make vacuum adjustments simple.
For additional configurations, please contact your account manager
Features:
- Analog or Digital Gauge
- Continuous 2 Mode Vacuum Regulator
- 0-200 or 0-300 mmHg Gauge Range
- DISS Female Hand Tight Vacuum Source Connection
- Wide Range of Patient Connections
- Gauge Accuracy
- Analog: ± 5% of MAX
- Digital Gauge: ± 1% of Full Scale
Are you sure you want to clear this supply list?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | 715-PMX3047 | 715-PMX3014DT | 715-PMX3047DHV | 715-PMX3014HVT | 715-PMX3025D | 715-PMX3062DHV | 715-PMX3014DHV | 715-PMX3014T | 715-PMX3003 | 715-PMX3014 | 715-PMX3062D | 715-PMX3003HV | 715-PMX3062 | 715-PMX3025 | 715-PMX3025T | 715-PMX3025DHV | 715-PMX3025DT | 715-PMX3025HV | 715-PMX3014DHVT | 715-PMX3062HV | 715-PMX3014HV | 715-PMX3003D | 715-PMX3025DHVT | 715-PMX3047D | 715-PMX3025HVT | 715-PMX3047HV | 715-PMX3003DHV | 715-PMX3014D |
Gauge | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg |
With | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection |
Display | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital | Digital | Digital | Analog | Analog | Analog | Digital | Analog | Analog | Analog | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Digital | Digital | Analog | Analog | Digital | Digital |
Weight | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb |
Connection | DISS Female Hand Tight x 1/8in NPT Female | DISS Female Hand Tight x DISS Male with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x 1/8in NPT Female | DISS Female Hand Tight x DISS Male with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | DISS Female Hand Tight x Disposable Filter Vac Trap | DISS Female Hand Tight x DISS Male | DISS Female Hand Tight x DISS Male with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Tubing Nipple | DISS Female Hand Tight x DISS Male | DISS Female Hand Tight x Disposable Filter Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Tubing Nipple | DISS Female Hand Tight x Disposable Filter Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | DISS Female Hand Tight x DISS Male with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x Disposable Filter Vac Trap | DISS Female Hand Tight x DISS Male | DISS Female Hand Tight x Tubing Nipple | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x 1/8in NPT Female | DISS Female Hand Tight x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | DISS Female Hand Tight x 1/8in NPT Female | DISS Female Hand Tight x Tubing Nipple | DISS Female Hand Tight x DISS Male |
Type | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode |
Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery |
Dimensions | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H |




