

Product photos may vary from actual product models, sizes and/or colors
PMX3000 Series Continuous 2 Mode Vacuum Regulator with Chemetron Quick Connect Vacuum Source Connection
The unique modular design makes repair a breeze for any biomed or central supply department. The unit is made up of six (6) easy-to-replace modular components. Unlike the normal plastic inlet and outlet connections on most units, the cast metal backplate connections are extremely durable, thereby saving unnecessary repair costs.
Made of strong plastic, it features a smooth surface with rounded corners making cleaning easy. The case also houses the gauge for extra protection.
The PMX Series features a large gauge that is 50% larger than the PM Series gauge. The large control knob and easy-to-read settings make vacuum adjustments simple.
For additional configurations, please contact your account manager
Features:
- Analog or Digital Gauge
- Continuous 2 Mode Vacuum Regulator
- 0-200 or 0-300 mmHg Gauge Range
- Chemetron Quick Connect Vacuum Source Connection
- Wide Range of Patient Connections
- Gauge Accuracy
- Analog: ± 5% of MAX
- Digital Gauge: ± 1% of Full Scale
Are you sure you want to clear this supply list?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | 715-PMX3016DT | 715-PMX3016HVT | 715-PMX3027HV | 715-PMX3064HV | 715-PMX3016HV | 715-PMX3005HV | 715-PMX3027DT | 715-PMX3005D | 715-PMX3064 | 715-PMX3064DHV | 715-PMX3005 | 715-PMX3016T | 715-PMX3064D | 715-PMX3016D | 715-PMX3027D | 715-PMX3016DHV | 715-PMX3016DHVT | 715-PMX3027T | 715-PMX3027DHV | 715-PMX3049D | 715-PMX3049 | 715-PMX3049DHV | 715-PMX3016 | 715-PMX3027 | 715-PMX3027DHVT | 715-PMX3005DHV | 715-PMX3027HVT | 715-PMX3049HV |
Gauge | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg |
With | with Reusable Vac Trap | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection |
Display | Digital | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Digital | Analog | Analog |
Weight | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb |
Connection | Chemetron Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Chemetron Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Chemetron Quick Connect x DISS Male | Chemetron Quick Connect x Tubing Nipple | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Tubing Nipple | Chemetron Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Tubing Nipple | Chemetron Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Chemetron Quick Connect x DISS Male | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Chemetron Quick Connect x DISS Male | Chemetron Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Chemetron Quick Connect x 1/8in NPT Female | Chemetron Quick Connect x 1/8in NPT Female | Chemetron Quick Connect x 1/8in NPT Female | Chemetron Quick Connect x DISS Male | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x Tubing Nipple | Chemetron Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Chemetron Quick Connect x 1/8in NPT Female |
Type | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode |
Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | Battery not required | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required |
Dimensions | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H |




